Lô gan Hậu Giang

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 29/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 16/03/2024 21 28
75 13/04/2024 17 24
66 13/04/2024 17 30
28 20/04/2024 16 27
89 27/04/2024 15 29
02 04/05/2024 14 27
25 11/05/2024 13 33
21 11/05/2024 13 34
96 11/05/2024 13 33
56 25/05/2024 11 22
65 01/06/2024 10 29
95 01/06/2024 10 23
73 01/06/2024 10 33

Cặp lô gan Hậu Giang (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 01/06/2024 10 12
89-98 08/06/2024 9 18
11-11 08/06/2024 9 15
59-95 21/02/2026 8 14
37-73 21/02/2026 8 15
35-53 21/02/2026 8 16
25-52 07/03/2026 6 19
07-70 14/03/2026 5 13
33-33 14/03/2026 5 14
78-87 21/03/2026 4 14
27-72 21/03/2026 4 15
34-43 28/03/2026 3 23
03-30 28/03/2026 3 12
16-61 28/03/2026 3 18

Gan cực đại Hậu Giang (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/09/2016 đến 21/10/2017 18/04/2026
83 53 14/04/2012 đến 20/04/2013 18/04/2026
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 04/05/2024
69 52 23/03/2019 đến 21/03/2020 28/03/2026
27 48 29/02/2020 đến 27/02/2021 21/03/2026
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 18/04/2026
23 44 31/10/2009 đến 04/09/2010 11/04/2026
05 44 02/02/2019 đến 07/12/2019 28/02/2026
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 28/02/2026
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 07/03/2026
81 41 26/09/2020 đến 23/10/2021 08/06/2024
60 39 26/12/2009 đến 25/09/2010 08/06/2024
51 38 07/09/2019 đến 27/06/2020 18/04/2026
52 38 25/11/2017 đến 18/08/2018 08/06/2024
38 37 23/06/2018 đến 09/03/2019 11/04/2026
85 37 20/02/2010 đến 06/11/2010 28/02/2026
44 36 18/07/2009 đến 27/03/2010 28/03/2026
29 35 09/03/2013 đến 09/11/2013 11/04/2026
10 35 30/07/2022 đến 01/04/2023 04/04/2026
36 34 16/01/2021 đến 25/12/2021 18/04/2026
21 34 01/11/2014 đến 27/06/2015 18/04/2026
37 34 13/12/2014 đến 08/08/2015 11/05/2024
64 33 21/06/2014 đến 07/02/2015 11/04/2026
96 33 28/03/2020 đến 12/12/2020 04/04/2026
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 18/04/2026
25 33 08/05/2010 đến 25/12/2010 11/05/2024
73 33 15/06/2019 đến 01/02/2020 11/04/2026
41 32 05/03/2016 đến 15/10/2016 14/03/2026
46 32 29/05/2010 đến 08/01/2011 20/04/2024
14 32 29/10/2011 đến 09/06/2012 28/03/2026
68 32 02/04/2016 đến 12/11/2016 14/03/2026
62 31 06/03/2021 đến 22/01/2022 04/04/2026
61 31 10/08/2013 đến 15/03/2014 11/04/2026
47 31 16/07/2016 đến 18/02/2017 14/03/2026
22 31 01/08/2020 đến 06/03/2021 28/03/2026
01 31 29/08/2015 đến 02/04/2016 21/02/2026
32 30 18/06/2011 đến 14/01/2012 21/02/2026
09 30 16/04/2022 đến 12/11/2022 21/02/2026
66 30 17/11/2018 đến 15/06/2019 11/04/2026
89 29 28/12/2019 đến 15/08/2020 28/03/2026
24 29 24/10/2009 đến 15/05/2010 18/04/2026
84 29 13/10/2012 đến 04/05/2013 04/04/2026
58 29 29/12/2012 đến 20/07/2013 18/04/2026
65 29 24/12/2011 đến 14/07/2012 21/03/2026
42 29 19/03/2016 đến 08/10/2016 04/04/2026
33 28 01/03/2014 đến 13/09/2014 28/03/2026
17 28 17/10/2015 đến 30/04/2016 11/04/2026
16 28 29/12/2012 đến 13/07/2013 11/04/2026
15 28 27/03/2010 đến 09/10/2010 04/04/2026
76 28 23/01/2021 đến 20/11/2021 28/02/2026
78 28 28/10/2017 đến 12/05/2018 28/02/2026
54 28 29/01/2022 đến 13/08/2022 04/04/2026
06 28 23/11/2019 đến 04/07/2020 07/03/2026
86 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 21/02/2026
04 28 02/03/2013 đến 14/09/2013 11/04/2026
88 28 09/01/2021 đến 06/11/2021 11/04/2026
39 28 16/02/2013 đến 31/08/2013 25/05/2024
02 27 23/10/2010 đến 30/04/2011 04/04/2026
18 27 21/12/2019 đến 25/07/2020 11/04/2026
28 27 06/12/2014 đến 13/06/2015 21/02/2026
99 26 05/05/2018 đến 03/11/2018 28/03/2026
87 26 16/11/2019 đến 13/06/2020 28/03/2026
92 26 02/02/2019 đến 03/08/2019 14/03/2026
43 26 16/02/2019 đến 17/08/2019 18/04/2026
34 26 08/06/2013 đến 07/12/2013 21/03/2026
03 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 01/06/2024
93 25 21/08/2010 đến 12/02/2011 13/04/2024
35 25 16/06/2018 đến 08/12/2018 14/03/2026
98 25 04/06/2016 đến 26/11/2016 04/04/2026
13 25 23/01/2010 đến 17/07/2010 11/04/2026
71 25 13/06/2020 đến 05/12/2020 14/03/2026
11 25 15/01/2022 đến 09/07/2022 28/02/2026
63 24 21/09/2019 đến 07/03/2020 21/03/2026
70 24 23/07/2022 đến 07/01/2023 01/06/2024
12 24 26/09/2009 đến 13/03/2010 18/04/2026
26 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 13/04/2024
75 24 13/10/2018 đến 30/03/2019 04/04/2026
77 23 03/09/2022 đến 11/02/2023 18/04/2026
95 23 19/01/2013 đến 29/06/2013 16/03/2024
94 23 19/08/2017 đến 27/01/2018 18/04/2026
08 23 01/02/2020 đến 08/08/2020 04/04/2026
79 22 05/12/2020 đến 08/05/2021 28/02/2026
90 22 01/01/2022 đến 04/06/2022 04/04/2026
31 22 15/05/2010 đến 16/10/2010 07/03/2026
56 22 20/02/2016 đến 23/07/2016 28/03/2026
07 22 02/12/2017 đến 05/05/2018 18/04/2026
59 22 04/09/2010 đến 05/02/2011 18/04/2026
53 21 04/07/2020 đến 28/11/2020 21/03/2026
20 21 23/02/2019 đến 20/07/2019 11/04/2026
45 21 18/07/2009 đến 12/12/2009 27/04/2024
40 21 23/04/2011 đến 17/09/2011 18/04/2026
91 21 24/09/2022 đến 18/02/2023 28/02/2026
72 21 14/09/2013 đến 08/02/2014 18/04/2026
74 21 29/06/2013 đến 23/11/2013 18/04/2026
67 20 25/08/2012 đến 12/01/2013 04/04/2026
82 20 14/05/2022 đến 01/10/2022 01/06/2024
30 19 29/08/2020 đến 09/01/2021 11/05/2024
80 19 05/09/2015 đến 16/01/2016 21/03/2026
50 18 19/05/2012 đến 22/09/2012 08/06/2024
55 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 21/02/2026

Lô gan Giải Đặc Biệt Hậu Giang

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 41 ngày 188 ngày
01 158 ngày 212 ngày
02 199 ngày 242 ngày
03 24 ngày 176 ngày
04 26 ngày 257 ngày
05 67 ngày 329 ngày
06 5 ngày 278 ngày
07 86 ngày 286 ngày
08 225 ngày 157 ngày
09 21 ngày 232 ngày
10 149 ngày 159 ngày
11 88 ngày 165 ngày
12 44 ngày 222 ngày
13 9 ngày 239 ngày
14 271 ngày 203 ngày
15 72 ngày 187 ngày
16 166 ngày 136 ngày
17 8 ngày 208 ngày
18 23 ngày 287 ngày
19 320 ngày 252 ngày
20 330 ngày 262 ngày
21 209 ngày 230 ngày
22 132 ngày 360 ngày
23 37 ngày 425 ngày
24 208 ngày 140 ngày
25 42 ngày 335 ngày
26 13 ngày 241 ngày
27 262 ngày 256 ngày
28 20 ngày 255 ngày
29 212 ngày 240 ngày
30 111 ngày 248 ngày
31 12 ngày 255 ngày
32 2 ngày 289 ngày
33 51 ngày 335 ngày
34 53 ngày 174 ngày
35 145 ngày 394 ngày
36 196 ngày 184 ngày
37 14 ngày 250 ngày
38 90 ngày 280 ngày
39 34 ngày 211 ngày
40 10 ngày 414 ngày
41 64 ngày 218 ngày
42 170 ngày 102 ngày
43 56 ngày 288 ngày
44 234 ngày 217 ngày
45 45 ngày 237 ngày
46 4 ngày 377 ngày
47 19 ngày 213 ngày
48 32 ngày 309 ngày
49 102 ngày 193 ngày
50 43 ngày 184 ngày
51 62 ngày 490 ngày
52 109 ngày 387 ngày
53 22 ngày 258 ngày
54 16 ngày 326 ngày
55 3 ngày 135 ngày
56 18 ngày 123 ngày
57 163 ngày 201 ngày
58 122 ngày 247 ngày
59 61 ngày 404 ngày
60 108 ngày 387 ngày
61 218 ngày 150 ngày
62 219 ngày 165 ngày
63 177 ngày 382 ngày
64 11 ngày 234 ngày
65 223 ngày 160 ngày
66 27 ngày 408 ngày
67 137 ngày 203 ngày
68 151 ngày 221 ngày
69 148 ngày 258 ngày
70 123 ngày 213 ngày
71 40 ngày 158 ngày
72 105 ngày 126 ngày
73 324 ngày 256 ngày
74 129 ngày 186 ngày
75 17 ngày 373 ngày
76 38 ngày 194 ngày
77 59 ngày 230 ngày
78 35 ngày 217 ngày
79 266 ngày 198 ngày
80 75 ngày 197 ngày
81 46 ngày 257 ngày
82 96 ngày 205 ngày
83 6 ngày 154 ngày
84 15 ngày 216 ngày
85 81 ngày 224 ngày
86 65 ngày 234 ngày
87 63 ngày 160 ngày
88 1 ngày 207 ngày
89 519 ngày 451 ngày
90 136 ngày 160 ngày
91 7 ngày 415 ngày
92 0 ngày 142 ngày
93 69 ngày 260 ngày
94 100 ngày 527 ngày
95 103 ngày 387 ngày
96 70 ngày 169 ngày
97 50 ngày 242 ngày
98 87 ngày 207 ngày
99 49 ngày 246 ngày

Thống kê Lô gan Hậu Giang - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Hậu Giang hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Hậu Giang để chốt số chuẩn nhất.