Lô gan Ninh Thuận

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 29/04/2026

(Số kỳ mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
97 12/01/2024 29 35
88 26/01/2024 27 24
05 16/02/2024 24 38
96 19/04/2024 15 28
90 26/04/2024 14 30
87 26/04/2024 14 27
20 26/04/2024 14 33
52 03/05/2024 13 21
54 10/05/2024 12 21
67 17/05/2024 11 33
82 24/05/2024 10 27

Cặp lô gan Ninh Thuận (Cặp số & số lộn)

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 27/02/2026 7 16
00-00 27/02/2026 7 18
78-87 06/03/2026 6 16
67-76 06/03/2026 6 14
22-22 06/03/2026 6 19
28-82 13/03/2026 5 16
38-83 13/03/2026 5 14
11-11 13/03/2026 5 15
02-20 13/03/2026 5 16
27-72 20/03/2026 4 12
09-90 20/03/2026 4 12
45-54 27/03/2026 3 17
18-81 27/03/2026 3 20
05-50 27/03/2026 3 23
08-80 27/03/2026 3 14
03-30 27/03/2026 3 13
13-31 27/03/2026 3 12

Gan cực đại Ninh Thuận (Từ 00-99 trong lịch sử)

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 53 28/03/2014 đến 03/04/2015 27/02/2026
94 48 18/12/2020 đến 26/11/2021 10/04/2026
60 48 27/05/2011 đến 27/04/2012 13/03/2026
50 45 30/09/2011 đến 10/08/2012 27/03/2026
73 44 03/06/2016 đến 07/04/2017 10/04/2026
53 42 31/07/2015 đến 20/05/2016 16/02/2024
81 42 13/06/2014 đến 03/04/2015 17/04/2026
59 41 24/11/2017 đến 07/09/2018 17/04/2026
91 40 13/01/2017 đến 20/10/2017 27/03/2026
65 40 08/10/2010 đến 15/07/2011 20/03/2026
07 38 17/09/2021 đến 10/06/2022 10/04/2026
05 38 13/10/2017 đến 06/07/2018 13/03/2026
03 38 19/04/2019 đến 10/01/2020 20/03/2026
56 37 28/09/2012 đến 14/06/2013 31/05/2024
31 36 20/02/2015 đến 30/10/2015 17/04/2026
37 35 28/12/2018 đến 30/08/2019 03/04/2026
89 35 14/06/2019 đến 14/02/2020 10/04/2026
17 35 28/08/2020 đến 30/04/2021 07/06/2024
06 35 10/06/2016 đến 10/02/2017 27/03/2026
97 35 27/03/2020 đến 18/12/2020 17/04/2026
70 35 28/06/2019 đến 28/02/2020 26/04/2024
99 34 06/01/2017 đến 01/09/2017 03/04/2026
78 34 07/09/2012 đến 03/05/2013 06/03/2026
79 34 19/08/2022 đến 14/04/2023 27/02/2026
61 34 03/04/2015 đến 27/11/2015 03/04/2026
67 33 01/10/2021 đến 20/05/2022 27/02/2026
35 33 31/05/2019 đến 17/01/2020 20/03/2026
98 33 11/01/2013 đến 30/08/2013 27/02/2026
28 33 01/02/2019 đến 20/09/2019 13/03/2026
84 33 04/07/2014 đến 20/02/2015 03/04/2026
46 33 02/08/2013 đến 21/03/2014 20/03/2026
20 33 08/03/2019 đến 25/10/2019 27/03/2026
43 32 04/12/2009 đến 16/07/2010 17/04/2026
21 32 30/08/2019 đến 01/05/2020 17/04/2026
41 31 08/07/2011 đến 10/02/2012 17/04/2026
47 31 29/06/2012 đến 01/02/2013 13/03/2026
55 31 01/10/2010 đến 06/05/2011 13/03/2026
29 31 07/08/2009 đến 12/03/2010 10/04/2026
16 31 20/11/2020 đến 25/06/2021 13/03/2026
90 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 10/04/2026
14 30 01/12/2017 đến 29/06/2018 27/03/2026
08 29 09/01/2009 đến 31/07/2009 03/04/2026
42 29 07/02/2020 đến 18/09/2020 20/03/2026
76 29 14/09/2018 đến 05/04/2019 20/03/2026
72 28 17/07/2009 đến 29/01/2010 10/04/2026
71 28 04/01/2013 đến 19/07/2013 27/03/2026
92 28 13/06/2014 đến 26/12/2014 06/03/2026
96 28 07/08/2015 đến 19/02/2016 07/06/2024
36 28 10/07/2015 đến 22/01/2016 27/03/2026
22 28 08/09/2017 đến 23/03/2018 17/04/2026
44 28 05/04/2019 đến 18/10/2019 27/03/2026
23 28 22/01/2010 đến 06/08/2010 07/06/2024
11 27 08/02/2013 đến 16/08/2013 03/05/2024
82 27 29/04/2022 đến 04/11/2022 03/04/2026
64 27 11/02/2022 đến 19/08/2022 10/05/2024
80 27 08/04/2022 đến 14/10/2022 17/04/2026
87 27 06/04/2018 đến 12/10/2018 03/04/2026
25 27 20/07/2012 đến 25/01/2013 06/03/2026
66 27 31/07/2020 đến 05/02/2021 03/04/2026
48 27 15/10/2010 đến 22/04/2011 13/03/2026
33 27 26/06/2015 đến 01/01/2016 10/04/2026
95 27 25/03/2016 đến 30/09/2016 10/04/2026
04 26 28/02/2020 đến 18/09/2020 10/04/2026
40 26 29/06/2012 đến 28/12/2012 03/04/2026
49 26 25/09/2015 đến 25/03/2016 17/04/2026
74 26 29/04/2011 đến 28/10/2011 03/04/2026
51 26 09/02/2018 đến 10/08/2018 31/05/2024
69 26 09/11/2018 đến 10/05/2019 17/05/2024
93 25 01/07/2016 đến 23/12/2016 03/04/2026
12 25 03/08/2012 đến 25/01/2013 03/04/2026
26 25 15/04/2022 đến 07/10/2022 07/06/2024
34 25 13/11/2009 đến 07/05/2010 10/04/2026
13 25 10/06/2016 đến 02/12/2016 20/03/2026
57 25 21/06/2013 đến 13/12/2013 17/04/2026
02 25 08/01/2021 đến 02/07/2021 10/04/2026
00 25 15/03/2013 đến 06/09/2013 17/04/2026
63 25 13/05/2022 đến 04/11/2022 06/03/2026
45 25 12/04/2013 đến 04/10/2013 13/03/2026
88 24 03/07/2020 đến 18/12/2020 06/03/2026
30 24 25/12/2015 đến 10/06/2016 17/04/2026
24 23 16/08/2019 đến 24/01/2020 07/06/2024
27 23 18/08/2017 đến 26/01/2018 27/03/2026
68 23 07/10/2011 đến 16/03/2012 24/05/2024
83 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 27/02/2026
58 23 19/01/2018 đến 29/06/2018 10/04/2026
39 23 09/07/2021 đến 24/12/2021 27/02/2026
77 22 09/04/2010 đến 10/09/2010 10/04/2026
01 22 03/06/2016 đến 04/11/2016 26/04/2024
18 22 02/09/2022 đến 03/02/2023 26/01/2024
54 21 18/09/2015 đến 12/02/2016 10/04/2026
52 21 03/06/2011 đến 28/10/2011 26/04/2024
10 21 02/12/2016 đến 28/04/2017 27/02/2026
38 21 18/09/2020 đến 12/02/2021 17/04/2026
62 20 25/05/2018 đến 12/10/2018 17/04/2026
75 20 28/04/2017 đến 15/09/2017 13/03/2026
15 20 08/12/2017 đến 27/04/2018 03/04/2026
85 20 14/10/2011 đến 02/03/2012 19/04/2024
86 19 15/05/2020 đến 25/09/2020 12/01/2024
32 19 19/06/2020 đến 30/10/2020 31/05/2024
09 17 16/08/2019 đến 13/12/2019 13/03/2026

Lô gan Giải Đặc Biệt Ninh Thuận

Số Số ngày gan Gan cực đại
00 204 ngày 272 ngày
01 123 ngày 213 ngày
02 43 ngày 331 ngày
03 41 ngày 261 ngày
04 11 ngày 166 ngày
05 56 ngày 259 ngày
06 24 ngày 268 ngày
07 150 ngày 262 ngày
08 52 ngày 177 ngày
09 67 ngày 354 ngày
10 69 ngày 230 ngày
11 106 ngày 224 ngày
12 4 ngày 274 ngày
13 9 ngày 437 ngày
14 32 ngày 237 ngày
15 89 ngày 140 ngày
16 238 ngày 202 ngày
17 40 ngày 271 ngày
18 13 ngày 239 ngày
19 86 ngày 189 ngày
20 212 ngày 199 ngày
21 126 ngày 265 ngày
22 8 ngày 182 ngày
23 159 ngày 158 ngày
24 224 ngày 323 ngày
25 122 ngày 293 ngày
26 149 ngày 219 ngày
27 171 ngày 245 ngày
28 75 ngày 191 ngày
29 63 ngày 167 ngày
30 7 ngày 121 ngày
31 351 ngày 284 ngày
32 80 ngày 105 ngày
33 177 ngày 235 ngày
34 46 ngày 253 ngày
35 85 ngày 266 ngày
36 35 ngày 261 ngày
37 29 ngày 306 ngày
38 221 ngày 196 ngày
39 14 ngày 297 ngày
40 99 ngày 275 ngày
41 5 ngày 353 ngày
42 105 ngày 147 ngày
43 304 ngày 237 ngày
44 146 ngày 162 ngày
45 234 ngày 326 ngày
46 44 ngày 394 ngày
47 48 ngày 246 ngày
48 17 ngày 212 ngày
49 206 ngày 208 ngày
50 30 ngày 247 ngày
51 103 ngày 233 ngày
52 98 ngày 335 ngày
53 2 ngày 165 ngày
54 12 ngày 179 ngày
55 1 ngày 737 ngày
56 74 ngày 206 ngày
57 60 ngày 211 ngày
58 3 ngày 265 ngày
59 58 ngày 218 ngày
60 97 ngày 230 ngày
61 26 ngày 259 ngày
62 16 ngày 405 ngày
63 166 ngày 193 ngày
64 247 ngày 280 ngày
65 108 ngày 243 ngày
66 38 ngày 162 ngày
67 211 ngày 369 ngày
68 182 ngày 308 ngày
69 15 ngày 302 ngày
70 21 ngày 637 ngày
71 53 ngày 305 ngày
72 179 ngày 310 ngày
73 151 ngày 230 ngày
74 308 ngày 317 ngày
75 117 ngày 385 ngày
76 61 ngày 448 ngày
77 111 ngày 179 ngày
78 20 ngày 236 ngày
79 51 ngày 315 ngày
80 87 ngày 204 ngày
81 18 ngày 219 ngày
82 10 ngày 336 ngày
83 25 ngày 343 ngày
84 217 ngày 227 ngày
85 54 ngày 265 ngày
86 82 ngày 204 ngày
87 223 ngày 156 ngày
88 36 ngày 367 ngày
89 59 ngày 330 ngày
90 19 ngày 242 ngày
91 213 ngày 309 ngày
92 23 ngày 353 ngày
93 0 ngày 300 ngày
94 6 ngày 135 ngày
95 27 ngày 257 ngày
96 37 ngày 336 ngày
97 55 ngày 271 ngày
98 28 ngày 374 ngày
99 76 ngày 161 ngày

Thống kê Lô gan Ninh Thuận - Số vắng lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Ninh Thuận hôm nay giúp bạn nhận biết các cặp số, bộ số Giải Đặc Biệt lâu chưa xuất hiện nhất trong bảng kết quả. Dữ liệu được tính toán dựa trên lịch sử quay thưởng nhiều năm, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Mẹo chơi: Khi một cặp số đạt ngưỡng gan cực đại (số ngày gan lớn nhất trong lịch sử), xác suất nó nổ trong những ngày kế tiếp là rất cao. Sếp nên kết hợp với bảng Trực tiếp Ninh Thuận để chốt số chuẩn nhất.